Carte des 10 points noirs
95018 - Argenteuil à reçu 98 réponses dont 54 réponses avec une rue citée (55%)Seul les 10 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 20 points noirs identifiés
Le top 10 des points noirs sur un total de 20 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Avenue Gabriel Péri | 9 | 21% |
| Pont d'Argenteuil | 7 | 17% |
| Rue de la Nonaise | 4 | 9% |
| Rue Henri Barbusse | 4 | 9% |
| Boulevard Jean Allemane | 4 | 9% |
| Boulevard Léon Feix | 3 | 7% |
| Boulevard Héloïse | 3 | 7% |
| Avenue Jean Jaurès | 3 | 7% |
| Rue Paul Vaillant Couturier | 2 | 4% |
| Rue Defresne-Bast | 2 | 4% |
| Total | 41 | 100% |
21%
17%
9%
7%
4%